ZUPER ECO
Z-108

Westlake

ZUPER ECO Z-108

Westlake

Benefits and Features

  • High Comfort touring tyre for all seasons and paved road types.
  • Improved tyre structure guarantees a smooth ride and safe handling.
  • Five strong tread ribs, enhanced steering precision and mileage.
  • Variable pitch tread design helps to reduce noice.

Size & Specifications

Rim
(inch) 
Size

 

Service
Index 
Standard
Rim 
Section
Width
(mm) 
Overall
Diameter
(mm) 
Max.
Load
(kg) 
Max.Air
Pressure
(kpa) 
UTQG

 

 

 

TT/TL

 

13″ 175/70R13 82T 5.0J 177 576 475 300 480 A A TL
185/70R13 86T 5.5J 189 590 530 300 480 A A TL
175/75R13 85T 5.0J 177 592 515 300 480 A A TL
14″ 185/60R14 82H 5.5J 189 578 475 300 480 A A TL
175/65R14 82H 5.0J 177 584 475 300 480 A A TL
185/65R14 86H 5.5J 189 596 530 300 480 A A TL
175/70R14 84T 5.0J 177 602 500 300 480 A A TL
185/70R14 88T 5.5J 189 616 560 300 480 A A TL
195/70R14 91T 6.0J 201 630 615 300 480 A A TL
175/75R14 87T 5.0J 177 618 545 300 480 A A TL
15″ 195/50R15 82V 6.0J 201 577 475 300 480 A A TL
185/55R15 82V 6.0J 194 585 475 300 480 A A TL
195/55R15 85V 6.0J 201 595 515 300 480 A A TL
185/60R15 84H 5.5J 189 603 500 300 480 A A TL
195/60R15 88V 6.0J 201 615 560 300 480 A A TL
205/60R15 91H 6.0J 209 627 615 300 480 A A TL
175/65R15 84H 5.0J 177 609 500 300 480 A A TL
185/65R15 88H 5.5J 189 621 560 300 480 A A TL
195/65R15 91V 6.0J 201 635 615 300 480 A A TL
205/65R15 94V 6.0J 209 647 670 300 480 A A TL
205/70R15 96H 6.0J 209 669 710 300 480 A A TL
215/70R15 98H 6.5J 221 683 750 300 480 A A TL
16″ 195/50R16 84V 6.0J 201 602 500 300 480 A A TL
185/55R16 83V 6.0J 195 610 487 300 480 A A TL
195/55R16 87V 6.0J 201 620 545 300 480 A A TL
205/55R16 94W 6.5J 214 632 670 350 480 A A TL
215/55R16 93V 7.0J 226 642 650 300 480 A A TL
225/55R16 95V 7.0J 233 654 690 300 480 A A TL
205/60R16 92V 6.0J 209 652 630 300 480 A A TL
215/60R16 XL 99V 6.5J 221 664 775 350 480 A A TL
225/60R16 98H 6.5J 228 676 750 300 480 A A TL
235/60R16 100H 7.0J 240 688 800 300 480 A A TL
205/65R16 95H 6.0J 209 672 690 300 480 A A TL
215/65R16 98V 6.5J 221 686 750 300 480 A A TL
17″ 205/40R17 XL 84W 7.5J 212 596 500 350 480 A A TL
215/40R17XL 87W 7.5J 218 604 545 350 480 A A TL
205/45R17 XL 88W 7.0J 206 616 560 350 480 A A TL
215/45R17 XL 91W 7.0J 213 626 615 350 480 A A TL
225/45R17 XL 94W 7.5J 225 634 670 350 480 A A TL
205/50R17 XL 93W 6.5J 214 638 650 350 480 A A TL
215/50R17XL 95W 7.0J 226 648 690 350 480 A A TL
225/50R17 XL 98W 7.0J 233 658 750 350 480 A A TL
215/55R17 XL 98W 7.0J 226 668 750 350 480 A A TL
225/55R17 XL 101W 7.0J 233 680 825 350 480 A A TL
235/55R17 XL 103W 7.5J 245 690 875 350 480 A A TL
18″ 225/40R18 92W 8.0J 230 637 630 350 480 A A TL
235/40R18 95W 8.5J 241 645 690 350 480 A A TL
245/40R18 97W 8.5J 248 653 730 350 480 A A TL
215/45R18 93W 7.0J 213 651 650 350 480 A A TL
225/45R18 95W 7.5J 225 659 690 350 480 A A TL
235/45R18 98W 8.0J 236 669 750 350 480 A A TL
245/45R18 100W 8.0J 243 677 800 350 480 A A TL
225/50R18 95W 7.0J 233 683 690 300 480 A A TL
235/50R18 97V 7.5J 245 693 730 300 480 A A TL
215/55R18 99V 7.0J 226 693 775 350 480 A A TL
225/55R18 98V 7.0J 233 705 750 300 480 A A TL
235/55R18 100V 7.5J 245 715 800 300 480 A A TL
225/60R18 100H 6.5J 228 727 800 300 480 A A TL
235/60R18 107V 7.0J 240 739 975 350 480 A A TL

Use the links below to be taken to your login page.