Size | LR/PR | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressurep (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32×12.50R15LT | C/6PR | 108Q | 10.0J | 318 | 832 | 1000 | 250 |
LT285/75R16 | E/10PR | 126/123N | 8.0J | 286 | 840 | 1700/1550 | 550 |
LT315/75R16 | E/10PR | 127/124Q | 8.5J | 313 | 878 | 1750/1600 | 450 |
LT265/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 804 | 1450/1320 | 550 |
LT285/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.5J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 |
LT315/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 9.5J | 323 | 874 | 1450/1320 | 450 |
Need some help? Reach out to us for more information
Copyright © 2025
HTR Distribution Pty Ltd ®
All Rights Reserved.
Web Design by e-CBD
Use the links below to be taken to your login page.