Size | Service Index |
Standard Rim |
Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R13 | 82T | 5.0B | 177 | 576 | 475 | 300 |
185/60R14 | 82H | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 300 |
195/60R14 | 86H | 6.0J | 201 | 590 | 530 | 300 |
165/65R14 | 79H | 5.0J | 170 | 570 | 437 | 300 |
175/65R14 | 82H | 5.0J | 177 | 584 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 300 |
175/70R14 | 84T | 5.0J | 177 | 602 | 500 | 300 |
185/70R14 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 300 |
195/70R14 | 91T | 6.0J | 201 | 630 | 615 | 300 |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 |
185/55R15 | 82V | 6.0J | 194 | 585 | 475 | 300 |
195/55R15 | 85V | 6.0J | 201 | 595 | 515 | 300 |
205/55R15 | 88V | 6.5J | 214 | 607 | 560 | 300 |
185/60R15 | 84H | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 |
195/60R15 | 88H | 6.0J | 201 | 615 | 560 | 300 |
205/60R15 | 91H | 6.0J | 209 | 627 | 615 | 300 |
215/60R15 | 94H | 6.5J | 221 | 639 | 670 | 300 |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91H | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94H | 6.0J | 209 | 647 | 670 | 300 |
215/65R15 | 96H | 6.5J | 221 | 661 | 710 | 300 |
205/70R15 | 96H | 6.0J | 209 | 669 | 710 | 300 |
215/70R15 | 98H | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 300 |
205/50R16 | 87V | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 |
195/60R16 | 89H | 6.0J | 201 | 640 | 580 | 300 |
205/60R16 | 92H | 6.0J | 209 | 652 | 630 | 300 |
215/60R16 | 95H | 6.5J | 221 | 664 | 690 | 300 |
225/60R16 | 98H | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 300 |
235/60R16 | 100H | 7.0J | 240 | 688 | 800 | 300 |
205/65R16 | 95H | 6.0J | 209 | 672 | 690 | 300 |
215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 |
235/65R16 | 103H | 7.0J | 240 | 712 | 875 | 300 |
Need some help? Reach out to us for more information
Copyright © 2025
HTR Distribution Pty Ltd ®
All Rights Reserved.
Web Design by e-CBD
Use the links below to be taken to your login page.